# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Matěj Loubal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Oliver Štěpánek | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jan Hlaváč | 5 | 160 | 91 | 6 | 85 | 2,2 | 93,4 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lukáš Daneček | 47 | 1203 | 602 | 50 | 552 | 2,5 | 91,7 | 2 | 0 | 0 |
1 | Jan Strmeň | 40 | 1587 | 846 | 77 | 769 | 2,9 | 90,9 | 1 | 0 | 0 |
33 | Peter Hamerlík | 3 | 180 | 91 | 10 | 81 | 3,3 | 89 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 5.4.2018/ 11:36
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.